技术参数/SPECIFCATIONS
| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HD2510H5X | ● | ● | 5.0 | 4.0~5.5 | 0.20 | 13000 | 3.0 | 8.1 | 30 | 6.5 |
| HD2510M5X | ● | ● | 5.0 | 4.0~5.5 | 0.14 | 10000 | 2.4 | 5.6 | 23 | 6.5 |
| HD2510L5X | ● | ● | 5.0 | 4.0~5.5 | 0.10 | 7000 | 1.6 | 2.5 | 19 | 6.5 |
| HD2510H1X | ● | ● | 12.0 | 6.0~13.2 | 0.12 | 13000 | 3.0 | 8.1 | 30 | 6.5 |
| HD2510M1X | ● | ● | 12.0 | 6.0~13.2 | 0.10 | 10000 | 2.4 | 5.6 | 23 | 6.5 |
| HD2510L1X | ● | ● | 12.0 | 6.0~13.2 | 0.08 | 7000 | 1.6 | 2.5 | 19 | 6.5 |

注意:
所有读数均为额定电压下的典型值。
噪声值是在距离风扇进气口1米处测得的数值。
规格如有变更,恕不另行通知。
型号列表中的“X”可以是B、S和C,分别代表双滚珠轴承、套筒轴承和1滚珠1套筒轴承。
