| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HD3510HSX | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.23 | 9000 | 6.3 | 3.7 | 32 | 9 | |
| HD3510MSX | ● | ● | 0.21 | 7000 | 5.1 | 2.4 | 25 | |||
| HD3510LSX | ● | ● | 0.13 | 5000 | 3.5 | 1.3 | 20 | |||
| HD3510HLX | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.18 | 9000 | 6.3 | 3.7 | 32 | 9 |
| HD3510MLX | ● | ● | 0.14 | 7000 | 5.1 | 2.4 | 25 | |||
| HD3510LIX | ● | ● | 0.11 | 5000 | 3.5 | 1.3 | 20 | |||

注意:
*所有读数均为额定电压下的典型值。
*噪声值是在距离风扇进气口1米处测得的数值
*规格如有变更,恕不另行通知。
*型号列表中的X可以是B、S和C,分别代表双滚珠轴承、套筒轴承和一滚珠一套筒轴承
