| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HD4010H5XH | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.20 | 7000 | 6.1 | 4.7 | 30 | 15 |
| HD4010M5XM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.15 | 6000 | 5.1 | 3.4 | 24 | 15 |
| HD4010L5XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.13 | 5000 | 4.2 | 2.4 | 18 | 15 |
| HD4010D1XD | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.15 | 9000 | 7.9 | 7.6 | 34 | 15 |
| HD4010H1XH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.10 | 7000 | 6.1 | 4.7 | 30 | 15 |
| HD4010M1XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.08 | 6000 | 5.1 | 3.4 | 24 | 15 |
| HD4010L1XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.06 | 5000 | 4.2 | 2.4 | 18 | 15 |
| HD4010D2XD | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.13 | 9000 | 7.9 | 7.6 | 34 | 15 |
| HD4010H2XH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.09 | 7000 | 6.1 | 4.7 | 30 | 15 |
| HD4010M2XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.07 | 6000 | 5.1 | 3.4 | 24 | 15 |
| HD4010L2XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.05 | 5000 | 4.2 | 2.4 | 18 | 15 |

注意:
* 所有读数均为额定电压下的典型值。
* 噪音值是在距离风扇进气口1米处测得的值
* 规格如有变更,恕不另行通知。
* 型号列表中的“X”可以是B、S和C,分别代表双滚珠轴承、套筒轴承和一滚珠一套筒轴承
