| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HD4015H5XH | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.20 | 9000 | 10.7 | 9.5 | 31 | 23 |
| HD4015M5XM | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.15 | 7000 | 8.3 | 5.8 | 24 | 23 |
| HD4015L5XL | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.13 | 5000 | 5.8 | 3.1 | 17 | 23 |
| HD4015D1XD | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.15 | 11000 | 13.4 | 14.5 | 37 | 23 |
| HD4015H1XH | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.10 | 9000 | 10.7 | 9.5 | 31 | 23 |
| HD4015M1XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.08 | 7000 | 8.3 | 5.8 | 24 | 23 |
| HD4015L1XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.06 | 5000 | 5.8 | 3.1 | 17 | 23 |
| HD4015D2XD | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.13 | 11000 | 13.4 | 14.5 | 37 | 23 |
| HD4015H2XH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.09 | 9000 | 10.7 | 9.5 | 31 | 23 |
| HD4015M2XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.07 | 7000 | 8.3 | 5.8 | 24 | 23 |
| HD4015L2XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.05 | 5000 | 5.8 | 3.1 | 17 | 23 |

注意:
*所有读数均为额定电压下的典型值。
*噪音值是在距离风扇进气口1米处测得的值
*规格如有变更,恕不另行通知。
*型号列表中的X可以是B、S和C,分别代表双滚珠轴承、套筒轴承和1滚珠1套筒轴承
