| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HB4015H5XH | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.35 | 9000 | 2.9 | 12.4 | 40 | 21 |
| HB4015M5XM | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.25 | 7000 | 2.2 | 6.6 | 33 | 21 |
| HB4015L5XL | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.15 | 5000 | 1.1 | 3.1 | 21 | 21 |
| HB4015H1XH | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.25 | 11000 | 3.6 | 20.7 | 45 | 21 |
| HB4015M1XM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.18 | 9000 | 2.9 | 12.4 | 40 | 21 |
| HB4015L1XL | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.13 | 7000 | 2.2 | 6.6 | 33 | 21 |
| HB4015H2XH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.13 | 11000 | 3.6 | 20.7 | 45 | 21 |
| HB4015M2XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.09 | 9000 | 2.9 | 12.4 | 40 | 21 |
| HB4015L2XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.07 | 7000 | 2.2 | 6.6 | 33 | 21 |

注意:
* 所有读数均为额定电压下的典型值。
* 噪音值是在距离风扇进气口1米处测得的数值
* 规格如有变更,恕不另行通知。
* 型号列表中的“X”可以是B、S和C,分别代表双滚珠轴承、套筒轴承和一滚珠一套筒轴承
