| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HB5015H5XH | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.28 | 5500 | 3.4 | 17.2 | 35 | 25 |
| HB5015M5XM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.20 | 4500 | 2.7 | 10.4 | 30 | 25 |
| HB5015L5XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.13 | 3500 | 2.1 | 5.5 | 21 | 25 |
| HB5015H1XH | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.30 | 7000 | 4.4 | 31.2 | 40 | 25 |
| HB5015M1XM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.20 | 5500 | 3.4 | 17.2 | 35 | 25 |
| HB5015L1XL | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.10 | 4000 | 2.5 | 7.6 | 26 | 25 |
| HB5015H2XH | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.15 | 7000 | 4.4 | 31.2 | 40 | 25 |
| HB5015M2XM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.12 | 5500 | 3.4 | 17.2 | 35 | 25 |
| HB5015L2XL | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.09 | 4000 | 2.5 | 7.6 | 26 | 25 |

注:
* 所有读数均为额定电压下的典型值。
* 噪音值是在距离风扇入口1米处测得的值
* 规格如有变更,恕不另行通知。
* 型号列表中的“X”可以是B、S和C,分别代表双滚珠轴承、套筒轴承和1滚珠1套筒轴承
