| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HB5020H5XH | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.30 | 5500 | 6.2 | 12.0 | 33 | 23 |
| HB5020M5XM | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.26 | 4500 | 4.7 | 7.4 | 28 | 23 |
| HB5020L5XL | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.18 | 3500 | 3.6 | 3.8 | 22 | 23 |
| HB5020H1XH | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.20 | 5500 | 6.2 | 12.0 | 33 | 23 |
| HB5020M1XM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.15 | 4500 | 4.7 | 7.4 | 28 | 23 |
| HB5020L1XL | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.09 | 3500 | 3.6 | 3.8 | 22 | 23 |
| HB5020H2XH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.12 | 5500 | 6.2 | 12.0 | 33 | 23 |
| HB5020M2XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.08 | 4500 | 4.7 | 7.4 | 28 | 23 |
| HB5020L2XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.06 | 3500 | 3.6 | 3.8 | 22 | 23 |

注意:
* 所有读数均为额定电压下的典型值。
* 噪音值是在距离风扇进气口1米处测得的数值
* 规格如有变更,恕不另行通知。
* 型号列表中的X可以是B、S和C,分别代表双滚珠轴承、套筒轴承和1滚珠1套筒轴承
