| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HB6015L5XL | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.16 | 3500 | 3.4 | 7.1 | 24 | 35 |
| HB6015H1XH | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.28 | 4500 | 4.2 | 12.9 | 32 | 35 |
| HB6015M1XM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.20 | 4000 | 3.7 | 9.6 | 29 | 35 |
| HB6015L1XL | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.13 | 3500 | 3.4 | 7.1 | 24 | 35 |
| HB6015H2XH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.15 | 4500 | 4.2 | 12.9 | 32 | 35 |
| HB6015M2XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.12 | 4000 | 3.7 | 9.6 | 29 | 35 |
| HB6015L2XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.07 | 3500 | 3.4 | 7.1 | 24 | 35 |

注意:
* 所有读数均为额定电压下的典型值。
* 噪音值是在距离风扇进气口1米处测得的数值。
* 规格如有变更,恕不另行通知。
* 型号列表中的“X”可以是B、S和C,分别代表双滚珠轴承、套筒轴承和1滚珠1套筒轴承。
